配管レスキュー隊:配管の材質と大きさについて
配管レスキュー隊では、よくお客様にどの配管があるのかという問い合わせをいただきます。
そこで、配管レスキュー隊で実績のある配管の材質と大きさを掲載します。
材質 | 大きさ | 肉厚 |
鉄 | 6A~500A (1/8B~50B) |
S/5~S/160 |
ステンレス(304~316L) | ||
BA管 | 3.2mm~ | |
サニタリー配管 | 6A~500A (1/8B~50B) |
|
ハステロイC | ||
モネル | ||
カーペンター | ||
アルミニウム | ||
ニッケル | ||
銅 | 6mm | |
鉛 | 6A~500A (1/8B~50B) |
|
テフロンライニング管 | ||
PTFE,PFA | ||
塩ビライニング管 | ||
グラスライニング(GL)管 | ||
P.V.C(塩ビ) | ||
P.P | ||
PVDF | ||
PTFE | ||
FRP | ||
富士パイプ |
※単位Sとはスケジュールの略で配管の厚みを表します。